Optimum Nutrition
100% Whey Gold Standard Vassleprotein 4,54kg Delicious Strawberry
1 559:-
Optimum Nutrition
1 559:-
Optimum Nutrition
1 559:-
Optimum Nutrition
1 559:-
Avivir
119:-
Avivir
149:-
Swedish Supplements
245:-
Swedish Supplements
245:-
Swedish Supplements
122:-
Swedish Supplements
189:-
Better You
122:-
Better You
255:-
Better You
255:-
Better You
255:-
Better You
255:-
Better You
255:-
Better You
255:-
Better You
249:-
Better You
226:-
Better You
263:-
Better You
152:-
Better You
129:-
Better You
129:-
Better You
252:-
Better You
285:-
Better You
149:-
Better You
284:-
Better You
169:-
Better You
219:-
Better You
139:-
Better You
143:-
Better You
210:-
Better You
159:-
Better You
150:-
Better You
119:-
Better You
189:-
Better You
115:-
Better You
259:-
Better You
265:-
Better You
159:-
Better You
152:-
Better You
118:-
Better You
79:-
Better You
179:-
Better You
304:-
Better You
139:-
Better You
289:-
Better You
189:-
Better You
135:-
Better You
229:-
Better You
229:-

Lägg till rekommenderad produkt
| Näringsvärde | Per 100 g |
|---|---|
| Energi | 1730 kJ/410 kcal |
| Fett | 8 g |
| Varav mättat fett | 5,9 g |
| Kolhydrat | 5 g |
| Protein | 76 g |
Vassleprotein Whey-80 från Star Nutrition med smak av bananchoklad. Låg sockerhalt, passar dig som vill ha ett vassleprotein med bra formula utan konstigheter. 1kg ger 27 portioner.
En portion Whey-80® innehåller ca 25 g protein. Protein bidrar till att öka muskelmassan, till att bibehålla muskelmassan och till att bibehålla normal benstomme. Whey-80 passar alla, oavsett träningsnivå och målbild!
Ingredienser: Vassleproteinkoncentrat [MJÖLK] (innehåller emulgeringsmedel (solroslecitin, sojalecitin)), arom, färgämne (betakaroten), sötningsmedel (aspartam*, acesulfam-K).
Doseringsanvisning: 0,75-1 dl pulver blandas med 2,3 dl vatten eller mjölk i en shaker. För maximalt resultat ta tre portioner av Whey-80® dagligen.
| Näringsinnehåll | Per 100 g | 28 g (0,75 dl) | 37 g (1 dl) | |
| Energi kcal | 410 | 115 | 152 | |
| Energi kJ | 1730 | 484 | 640 | |
| Kolhydrater | 5 g | 1,4 g | 1,85 g | |
| Laktos | 4,5 g | 1,26 g | 1,67 g | |
| Protein** | 76 g | 21 g | 28 g | |
| Fett | 8 g | 2 g | 3 g | |
| Mättat | 5,9 g | 1,6 g | 2,2 g | |
| Enkelomättat | 2,1 g | 0,6 g | 0,8 g | |
| Fleromättat | 0,1 g | 0 g | 0 g | |
| Kolesterol | 160 mg | 45 mg | 59 mg | |
| Kalcium | 500 mg | 140 mg | 185 mg | |
| Natrium | 150 mg | 42 mg | 56 mg | |
| Kalium | 400 mg | 112 mg | 148 mg | |
| Magnesium | 50 mg | 14 mg | 19 mg | |
| Fosfor | 350 mg | 98 mg | 130 mg | |
| Klorid | <50 mg | 14 mg | 18 mg | |
| **Aminosyror | g/100 g | |||
| L-leucin | 8,9 | 2,5 | 3,3 | |
| L-isoleucin | 4,8 | 1,3 | 1,8 | |
| L-valin | 4,8 | 1,4 | 1,8 | |
| Totalt grenade aminosyror | 18,5 | 5,2 | 6,9 | |
| L-asparaginsyra | 9,0 | 2,5 | 3,3 | |
| L-Glutaminsyra | 14,5 | 4,1 | 5,4 | |
| L-serin | 4,5 | 1,3 | 1,7 | |
| L-Glycin | 1,6 | 0,4 | 0,6 | |
| L-Histidin | 1,5 | 0,4 | 0,6 | |
| L-arginin | 2,3 | 0,6 | 0,8 | |
| L-Treonin | 6,1 | 1,7 | 2,3 | |
| L-alanin | 4,1 | 1,1 | 1,5 | |
| L-prolin | 4,8 | 1,3 | 1,8 | |
| L-Tyrosin | 2,6 | 0,7 | 1,0 | |
| L-Metionin | 1,5 | 0,4 | 0,6 | |
| L-Cystin | 2,0 | 0,6 | 0,8 | |
| L-Fenylalanin | 2,7 | 0,8 | 1,0 | |
| L-Lysin | 7,7 | 2,2 | 2,9 | |
| L-Tryptofan | 1,2 | 0,3 | 0,4 |
Antal serveringar per påse: 27 serveringar.
Protein per servering: 27 gram
Information: Tänk på vikten av en mångsidig och balanserad kost och en hälsosam livsstil. Innehåller sötningsmedel. Rekommenderas ej för barn och gravida eller ammande kvinnor.
| Näringsvärde | Per 100 g |
|---|---|
| Energi | 1730 kJ/410 kcal |
| Fett | 8 g |
| Varav mättat fett | 5,9 g |
| Kolhydrat | 5 g |
| Protein | 76 g |
Vassleprotein Whey-80 från Star Nutrition med smak av bananchoklad. Låg sockerhalt, passar dig som vill ha ett vassleprotein med bra formula utan konstigheter. 1kg ger 27 portioner.
En portion Whey-80® innehåller ca 25 g protein. Protein bidrar till att öka muskelmassan, till att bibehålla muskelmassan och till att bibehålla normal benstomme. Whey-80 passar alla, oavsett träningsnivå och målbild!
Ingredienser: Vassleproteinkoncentrat [MJÖLK] (innehåller emulgeringsmedel (solroslecitin, sojalecitin)), arom, färgämne (betakaroten), sötningsmedel (aspartam*, acesulfam-K).
Doseringsanvisning: 0,75-1 dl pulver blandas med 2,3 dl vatten eller mjölk i en shaker. För maximalt resultat ta tre portioner av Whey-80® dagligen.
| Näringsinnehåll | Per 100 g | 28 g (0,75 dl) | 37 g (1 dl) | |
| Energi kcal | 410 | 115 | 152 | |
| Energi kJ | 1730 | 484 | 640 | |
| Kolhydrater | 5 g | 1,4 g | 1,85 g | |
| Laktos | 4,5 g | 1,26 g | 1,67 g | |
| Protein** | 76 g | 21 g | 28 g | |
| Fett | 8 g | 2 g | 3 g | |
| Mättat | 5,9 g | 1,6 g | 2,2 g | |
| Enkelomättat | 2,1 g | 0,6 g | 0,8 g | |
| Fleromättat | 0,1 g | 0 g | 0 g | |
| Kolesterol | 160 mg | 45 mg | 59 mg | |
| Kalcium | 500 mg | 140 mg | 185 mg | |
| Natrium | 150 mg | 42 mg | 56 mg | |
| Kalium | 400 mg | 112 mg | 148 mg | |
| Magnesium | 50 mg | 14 mg | 19 mg | |
| Fosfor | 350 mg | 98 mg | 130 mg | |
| Klorid | <50 mg | 14 mg | 18 mg | |
| **Aminosyror | g/100 g | |||
| L-leucin | 8,9 | 2,5 | 3,3 | |
| L-isoleucin | 4,8 | 1,3 | 1,8 | |
| L-valin | 4,8 | 1,4 | 1,8 | |
| Totalt grenade aminosyror | 18,5 | 5,2 | 6,9 | |
| L-asparaginsyra | 9,0 | 2,5 | 3,3 | |
| L-Glutaminsyra | 14,5 | 4,1 | 5,4 | |
| L-serin | 4,5 | 1,3 | 1,7 | |
| L-Glycin | 1,6 | 0,4 | 0,6 | |
| L-Histidin | 1,5 | 0,4 | 0,6 | |
| L-arginin | 2,3 | 0,6 | 0,8 | |
| L-Treonin | 6,1 | 1,7 | 2,3 | |
| L-alanin | 4,1 | 1,1 | 1,5 | |
| L-prolin | 4,8 | 1,3 | 1,8 | |
| L-Tyrosin | 2,6 | 0,7 | 1,0 | |
| L-Metionin | 1,5 | 0,4 | 0,6 | |
| L-Cystin | 2,0 | 0,6 | 0,8 | |
| L-Fenylalanin | 2,7 | 0,8 | 1,0 | |
| L-Lysin | 7,7 | 2,2 | 2,9 | |
| L-Tryptofan | 1,2 | 0,3 | 0,4 |
Antal serveringar per påse: 27 serveringar.
Protein per servering: 27 gram
Information: Tänk på vikten av en mångsidig och balanserad kost och en hälsosam livsstil. Innehåller sötningsmedel. Rekommenderas ej för barn och gravida eller ammande kvinnor.
| Näringsvärde | Per 100 g |
|---|---|
| Energi | 1730 kJ/410 kcal |
| Fett | 8 g |
| Varav mättat fett | 5,9 g |
| Kolhydrat | 5 g |
| Protein | 76 g |
Löpningssäsongen är här. Börja enkelt, bygg upp rutinen steg för steg och ge kroppen rätt stöd med vätska,...
Kreatin är ett enkelt tillskott för dig som vill bygga en stabil rutin kring styrka, progression och regelbunden...
Vassle, kasein eller veganskt protein - här är ett enkelt sätt att tänka när du vill välja rätt...