Optimum Nutrition
100% Whey Gold Standard Vassleprotein 4,54kg Delicious Strawberry
1 559:-
Optimum Nutrition
1 559:-
Optimum Nutrition
1 559:-
Optimum Nutrition
1 559:-
Avivir
119:-
Avivir
149:-
Swedish Supplements
245:-
Swedish Supplements
245:-
Swedish Supplements
122:-
Swedish Supplements
189:-
Better You
122:-
Better You
255:-
Better You
255:-
Better You
255:-
Better You
255:-
Better You
255:-
Better You
255:-
Better You
249:-
Better You
226:-
Better You
263:-
Better You
152:-
Better You
129:-
Better You
129:-
Better You
252:-
Better You
285:-
Better You
149:-
Better You
284:-
Better You
169:-
Better You
219:-
Better You
139:-
Better You
143:-
Better You
210:-
Better You
159:-
Better You
150:-
Better You
119:-
Better You
189:-
Better You
115:-
Better You
259:-
Better You
265:-
Better You
159:-
Better You
152:-
Better You
118:-
Better You
79:-
Better You
179:-
Better You
304:-
Better You
139:-
Better You
289:-
Better You
189:-
Better You
135:-
Better You
229:-
Better You
229:-

Lägg till rekommenderad produkt
| Näringsvärde | Per 100 g |
|---|---|
| Energi | 1677 kJ / 401 kcal |
| Fett | 7,1 g |
| Varav mättat fett | 3,6 g |
| Kolhydrat | 6,0 g |
| Varav sockerarter | 4,8 g |
| Protein | 78,3 g |
| Salt | 0,4 g |
Begränsad upplaga av Holistic Vassleprotein blåbär och lavendel, utvecklad tillsammans med Naprapatjonas. Tillverkad av instantiserat och ultrafiltrerat vassleproteinkoncentrat, noggrant utvalt från nordiska gårdar.
✓ Hög proteinhalt – 80%
✓ Gräsbetande kor, noggrant utvalt från nordiska gårdar
✓ Med enzymer för ökat proteinupptag, känsliga magar och laktosnedbrytning
✓ Tillsatt krom för normala blodsockernivåer
| Näringsvärde per | 100 g | 30 g |
|---|---|---|
| Energi | 1677 kJ / 401 kcal | 503 kJ / 120 kcal |
| Fett | 7,1 g | 2,1 g |
| – varav mättat fett | 3,6 g | 1,1 g |
| Kolhydrater | 6,0 g | 1,8 g |
| – varav sockerarter | 4,8 g | 1,4 g |
| Protein | 78,3 g | 23,5 g |
| Salt | 0,4 g | 0,1 g |
| Krom | 36 µg (90 % av DRI*) | 11 µg (28 % av DRI*) |
| *DRI = dagligt referensintag. | ||
| Enzymer | ||
| Innehåll per | 30 g | |
| Proteas 3.0 | 8 SAPU | |
| Proteas 4.5 | 3 000 HUT | |
| Peptidas | 1 500 HUT | |
| Proteas 6.0 | 1 500 HUT | |
| Lipas | 87,5 FIP | |
| Bromelain | 45 000 PU | |
| Laktas | 100 ALU | |
| *Enzymaktivitet enligt FCC = Food Chemical Codex. | ||
| Aminosyraprofil per | 100 g proteinråvara | |
| Alanin | 5,4 g | |
| Arginin | 2,9 g | |
| Asparaginsyra | 12,1 g | |
| Cystein | 2,3 g | |
| Glutaminsyra | 19,2 g | |
| Glycin | 2,0 g | |
| Histidin* | 2,1 g | |
| Isoleucin* | 6,6 g | |
| Leucin* | 11,5 g | |
| Lysin* | 10,5 g | |
| Metionin* | 2,2 g | |
| Fenylalanin* | 3,6 g | |
| Prolin | 5,3 g | |
| Serin | 5,7 g | |
| Treonin* | 7,8 g | |
| Tryptofan* | 2,0 g | |
| Tyrosin | 3,2 g | |
| Valin* | 6,2 g | |
| *Essentiella aminosyror. |
| Näringsvärde | Per 100 g |
|---|---|
| Energi | 1677 kJ / 401 kcal |
| Fett | 7,1 g |
| Varav mättat fett | 3,6 g |
| Kolhydrat | 6,0 g |
| Varav sockerarter | 4,8 g |
| Protein | 78,3 g |
| Salt | 0,4 g |
Begränsad upplaga av Holistic Vassleprotein blåbär och lavendel, utvecklad tillsammans med Naprapatjonas. Tillverkad av instantiserat och ultrafiltrerat vassleproteinkoncentrat, noggrant utvalt från nordiska gårdar.
✓ Hög proteinhalt – 80%
✓ Gräsbetande kor, noggrant utvalt från nordiska gårdar
✓ Med enzymer för ökat proteinupptag, känsliga magar och laktosnedbrytning
✓ Tillsatt krom för normala blodsockernivåer
| Näringsvärde per | 100 g | 30 g |
|---|---|---|
| Energi | 1677 kJ / 401 kcal | 503 kJ / 120 kcal |
| Fett | 7,1 g | 2,1 g |
| – varav mättat fett | 3,6 g | 1,1 g |
| Kolhydrater | 6,0 g | 1,8 g |
| – varav sockerarter | 4,8 g | 1,4 g |
| Protein | 78,3 g | 23,5 g |
| Salt | 0,4 g | 0,1 g |
| Krom | 36 µg (90 % av DRI*) | 11 µg (28 % av DRI*) |
| *DRI = dagligt referensintag. | ||
| Enzymer | ||
| Innehåll per | 30 g | |
| Proteas 3.0 | 8 SAPU | |
| Proteas 4.5 | 3 000 HUT | |
| Peptidas | 1 500 HUT | |
| Proteas 6.0 | 1 500 HUT | |
| Lipas | 87,5 FIP | |
| Bromelain | 45 000 PU | |
| Laktas | 100 ALU | |
| *Enzymaktivitet enligt FCC = Food Chemical Codex. | ||
| Aminosyraprofil per | 100 g proteinråvara | |
| Alanin | 5,4 g | |
| Arginin | 2,9 g | |
| Asparaginsyra | 12,1 g | |
| Cystein | 2,3 g | |
| Glutaminsyra | 19,2 g | |
| Glycin | 2,0 g | |
| Histidin* | 2,1 g | |
| Isoleucin* | 6,6 g | |
| Leucin* | 11,5 g | |
| Lysin* | 10,5 g | |
| Metionin* | 2,2 g | |
| Fenylalanin* | 3,6 g | |
| Prolin | 5,3 g | |
| Serin | 5,7 g | |
| Treonin* | 7,8 g | |
| Tryptofan* | 2,0 g | |
| Tyrosin | 3,2 g | |
| Valin* | 6,2 g | |
| *Essentiella aminosyror. |
| Näringsvärde | Per 100 g |
|---|---|
| Energi | 1677 kJ / 401 kcal |
| Fett | 7,1 g |
| Varav mättat fett | 3,6 g |
| Kolhydrat | 6,0 g |
| Varav sockerarter | 4,8 g |
| Protein | 78,3 g |
| Salt | 0,4 g |
Löpningssäsongen är här. Börja enkelt, bygg upp rutinen steg för steg och ge kroppen rätt stöd med vätska,...
Kreatin är ett enkelt tillskott för dig som vill bygga en stabil rutin kring styrka, progression och regelbunden...
Vassle, kasein eller veganskt protein - här är ett enkelt sätt att tänka när du vill välja rätt...